by admin | 5 nov 2019 | geluidsmeting, Gemeente, Klachten & bezwaren
Woorden van die strekking uitte wethouder Sjoerd Feitsma in de Leeuwarder Courant in de aanloop van het bonke-bonk festival Psy-Fi 2018. In zijn tomeloze ambitie om van Leeuwarden dé popstad te maken van het Noorden, roeptoetert deze PvdA-wethouder in de media... by admin | 5 sep 2019 | Algemeen, geluidsmeting
Het festivalseizoen 2019 zit er weer op, althans wat betreft de feitelijke festivaldagen. Psy-Fi vrijwilligers zijn nog een kleine twee weken bezig hun troep op te ruimen en dan kan de natuur een poging doen te herstellen. Althans voor zover dat nog mogelijk is, want... by SZ | 1 sep 2019 | Festivals, Geluid, geluidsmeting
DAG 4: de windrichting (aangegeven door de blauwe pijlen) is ZZO tot NW met kracht 2 tot 3, dus maar een deel van het werkelijke geluid (winddemping van 4 tot 15 dB) wordt door de geluidsmeter geregistreerd. Stoorgeluiden zijn afgeschermd in het overzicht. Voor zover... by SZ | 31 aug 2019 | Festivals, Geluid, geluidsmeting
DAG 3: de windrichting (aangegeven door de blauwe pijlen) is ZW tot (rond 2250) ZZO met kracht 2 tot 4, dus het geluid wordt het grootste gedeelte van de dag voor ten minste 15 dB te zacht weergegeven. Het wordt namelijk van de microfoon weggeblazen. Pas rond 2250... by SZ | 30 aug 2019 | Festivals, Geluid, geluidsmeting
DAG 2: de windrichting (aangegeven door de blauwe pijlen) is hoofdzakelijk WZW tot ZZW met kracht 2 tot 4, dus het geluid wordt voor ruim meer dan 6 dB van de microfoon weggeblazen in de richting van de dorpen ten noorden en oosten van De Groene Ster (in feite zelfs... by SZ | 29 aug 2019 | Festivals, Geluid, geluidsmeting
DAG 1: De windrichting (aangegeven door de blauwe pijlen) is ZW met kracht 1 tot 3, dus het geluid wordt als het ware voor ongeveer 10-20 dB van de microfoon weggeblazen (recente berekening dempingsfactor afstaande wind) in de richting van de dorpen ten noorden en...