by admin | 28 aug 2023 | Festivals, Geluid, Natuur, Rechtszaken, Vergunningen
Het (misschien onbedoelde) frame dat je vaak in de koppen van menige krant tegenkomt dat GSD zich alleen maar bezighoudt met het bestrijden van festivals in of in de nabijheid van natuurgebieden ten oosten van Leeuwarden, kan deze keer eindelijk eens worden ontkracht.... by admin | 25 jun 2021 | Geluid, Gemeente, Klachten & bezwaren
“Aanpassen met tegenzin” een (nette) kwalificatie over de werkwijze van de gemeente Leeuwarden bij haar vergunningenbeleid betreffende evenementen in de Groene Ster zoals dat is beschreven in het rapport van de gemeentelijke Rekenkamer. Dat aanpassen van... by SZ | 1 sep 2019 | Festivals, Geluid, geluidsmeting
DAG 4: de windrichting (aangegeven door de blauwe pijlen) is ZZO tot NW met kracht 2 tot 3, dus maar een deel van het werkelijke geluid (winddemping van 4 tot 15 dB) wordt door de geluidsmeter geregistreerd. Stoorgeluiden zijn afgeschermd in het overzicht. Voor zover... by SZ | 31 aug 2019 | Festivals, Geluid, geluidsmeting
DAG 3: de windrichting (aangegeven door de blauwe pijlen) is ZW tot (rond 2250) ZZO met kracht 2 tot 4, dus het geluid wordt het grootste gedeelte van de dag voor ten minste 15 dB te zacht weergegeven. Het wordt namelijk van de microfoon weggeblazen. Pas rond 2250... by SZ | 30 aug 2019 | Festivals, Geluid, geluidsmeting
DAG 2: de windrichting (aangegeven door de blauwe pijlen) is hoofdzakelijk WZW tot ZZW met kracht 2 tot 4, dus het geluid wordt voor ruim meer dan 6 dB van de microfoon weggeblazen in de richting van de dorpen ten noorden en oosten van De Groene Ster (in feite zelfs... by SZ | 29 aug 2019 | Festivals, Geluid, geluidsmeting
DAG 1: De windrichting (aangegeven door de blauwe pijlen) is ZW met kracht 1 tot 3, dus het geluid wordt als het ware voor ongeveer 10-20 dB van de microfoon weggeblazen (recente berekening dempingsfactor afstaande wind) in de richting van de dorpen ten noorden en...